Week | Dag | Datum | Start | Eind | Onderwerp |
AUG. | |
34 | Ma | 19-aug | | | ZOMERVAKANTIE, laatste week |
| Di | 20-aug | | | ZOMERVAKANTIE, laatste week |
| Wo | 21-aug | | | ZOMERVAKANTIE, laatste week |
| Do | 22-aug | | | ZOMERVAKANTIE, laatste week |
| Vr | 23-aug | | | ZOMERVAKANTIE, laatste week |
35 | Ma | 26-aug | | | Leerlingen nog vrij |
| Di | 27-aug | | | Leerlingen nog vrij |
| Wo | 28-aug | 08:30 | | Introducties klassen dag 1 (+ fotograaf) |
| Do | 29-aug | 08:30 | | Introducties klassen dag 2 (+ brugklassen ICT-dag + fotograaf) |
| Vr | 30-aug | 08:30 | | Aanvang lessen volgens rooster |
| Vr | 30-aug | 14:30 | 16:00 | Training leerlingmentoren |
SEPT. |
36 | Wo | 04-sep | | | Brugklaskamp (dag 1 van 3) |
| Do | 05-sep | | | Brugklaskamp (dag 2 van 3, sportdag Henschotermeer, ass. 4HA/4HB) |
| Vr | 06-sep | | | Brugklaskamp (dag 3 van 3) |
37 | Ma | 09-sep | 19:30 | 21:00 | Kennismaking 2 & 3 havo |
| Ma | 09-sep | 20:00 | | Kennismaking 6 vwo |
| Di | 10-sep | 19:30 | | Kennismaking 4 mavo |
| Wo | 11-sep | 19:30 | | Kennismaking 4 havo |
| Wo | 11-sep | 20:00 | | Kennismaking 5 vwo |
| Wo | 11-sep | 20:15 | | Kennismaking 5 havo |
| Do | 12-sep | 19:30 | 21:00 | Kennismaking 2,3 mavo |
| Do | 12-sep | 19:30 | | Ouderavond brugklassen dyslexiebegeleiding |
| Vr | 13-sep | 14:30 | 16:00 | Training leerlingmentoren |
38 | Ma | 16-sep | 20:00 | | Kennismaking 4 vwo |
| Ma | 16-sep | 19:30 | 21:00 | Kennismaking 2 & 3 vwo |
| Di | 17-sep | 14.30 | | PWS-werkmiddag 5H/6V (1 van 4) |
| Di | 17-sep | 19:00 | 21:00 | Kennismaking brugklas |
| Wo | 18-sep | | | Trainingen stewardprogramma BK/3M/4H/5V (1 uur per groep) |
| Do | 19-sep | | | 45-minutenrooster |
| Do | 19-sep | | | Trainingen stewardprogramma BK/3M/4H/5V (1 uur per groep) |
| Vr | 20-sep | | | Trainingen stewardprogramma BK/3M/4H/5V (1 uur per groep) (reservedag) |
| Vr | 20-sep | 04:00 | 00:00 | Paris en 24 heures |
| Za | 21-sep | 00:00 | 06:00 | Paris en 24 heures |
39 | Ma | 23-sep | | | Taaldorp klas 3H |
| Di | 24-sep | | | Taaldorp klas 3V |
| Di | 24-sep | | | CKV-middag architectuur 4H excursie Amersfoort |
| Di | 24-sep | 14:30 | 16:00 | Voorlichting 6V door oud-leerlingen |
| Wo | 25-sep | | | CKV-middag architectuur 4H excursie Amersfoort |
| Do | 26-sep | 14:30 | 16:00 | Voorlichting 5H door oud-leerlingen |
| Do | 26-sep | 19:30 | | MR/OR 1 |
40 | Ma | 30-sep | | | Deze week: excursie Te/Hv 3M/3H KAdE Amersfoort (of week 8) |
| Ma | 30-sep | | | Excursie 4M maatschappijkunde Tweede Kamer Den Haag |
OKT. | |
| Di | 01-okt | | | Techniekdag 2M Amersfoort (dagdeel buiten school) |
| Di | 01-okt | | | CKV-excursie 4V Antwerpen |
| Do | 03-okt | | | Studiedag (1 van 5) (álle leerlingen vrij, geen reparatiewerk BB) |
| Vr | 04-okt | | | Eerste studievoorlichting 4H (extern) (of 11.10.24) |
41 | Wo | 09-okt | 14:30 | | PWS-werkmiddag 5H/6V (2 van 4) |
| Do | 10-okt | | | 45-minutenrooster |
| Vr | 11-okt | | | Eerste studievoorlichting 4H (extern) (of 04.10.24) |
42 | Ma | 14-okt | | | Deze week: HOP-week brugklas (1 van 3) |
| Vr | 18-okt | | | Meting stempelsaldo voor onderwijstijd periode 1 (4/5H en 4/5/6V) |
43 | Ma | 21-okt | | | TW1 BB en OB m.u.v. BK |
| Di | 22-okt | | | TW1 BB en OB m.u.v. BK |
| Wo | 23-okt | | | TW1 BB en OB m.u.v. BK |
| Do | 24-okt | | | TW1 BB en OB m.u.v. BK |
| Do | 24-okt | 19:30 | | MR/OR 2 |
| Vr | 25-okt | | | TW1 BB en OB m.u.v. BK |
| Vr | 25-okt | | | SportToCo klas 1 (1 van 5) |
44 | Ma | 28-okt | | | HERFSTVAKANTIE |
| Di | 29-okt | | | HERFSTVAKANTIE |
| Wo | 30-okt | | | HERFSTVAKANTIE |
| Do | 31-okt | | | HERFSTVAKANTIE |
NOV. | |
| Vr | 01-nov | | | HERFSTVAKANTIE |
45 | Ma | 04-nov | | | Deze week t/m week 51: kennismakingsgesprekken brugklas |
| Ma | 04-nov | | | Studiedag (2 van 5) |
| Wo | 06-nov | 2e uur | | Ontruimingsoefening |
| Wo | 06-nov | 11:00 | 13:00 | Inhaal LO 5H/6V |
| Wo | 06-nov | 14:30 | 16:30 | Inhaal LO 4H/4V |
| Do | 07-nov | | | Griftland Goes Green project onderbouw (BB les volgens rooster) 45-minutenrooster |
| Vr | 08-nov | | | Actiedag 2e klassen |
| Vr | 08-nov | 14:30 | 16:30 | Inhaalmoment LO 4M 5V |
| Vr | 08-nov | 15:45 | 17:00 | Vrijdagmiddagactiviteiten (1 van 9) |
46 | Ma | 11-nov | | | START PERIODE 2, NIEUW ROOSTER |
| Ma | 11-nov | 14:30 | | PWS-werkmiddag 5H/6V (3 van 4) |
| Di | 12-nov | | | Inhaal TW1 4/5H, 4/5/6V |
| Wo | 13-nov | | | Inhaal TW1 4/5H, 4/5/6V |
| Wo | 13-nov | | | 45-minutenrooster |
| Do | 14-nov | | | 45-minutenrooster |
| Do | 14-nov | | | Voorlichting beroepsonderwijs 3M (extern) |
| Do | 14-nov | 19:30 | 21:00 | Ouderavond LOB 4M |
| Vr | 15-nov | | | 45-minutenrooster |
| Vr | 15-nov | 15:45 | 17:00 | Vrijdagmiddagactiviteiten (2 van 9) |
47 | Ma | 18-nov | | | 45-minutenrooster |
| Ma | 18-nov | 09:30 | 15:00 | Training hartcoherentie BB (1 van 2) |
| Di | 19-nov | | | 45-minutenrooster |
| Di | 19-nov | 13:00 | 15:00 | Rotary Beroepenmarkt (3M/4M/3H/3V/4H/4V/5H/5V/6V) |
| Wo | 20-nov | | | CKV-workshop en voorstelling 3H/V (woe, do of vr!) |
| Wo | 20-nov | | | Deadine opgave herkansing TW 1 – 4M |
| Do | 21-nov | 14:30 | 16:30 | Voorlichting oud-leerlingen aan 3M en 4M |
| Vr | 22-nov | 15:45 | 17:00 | Vrijdagmiddagactiviteiten (3 van 9) |
48 | Ma | 25-nov | | | Deze week: Excursie TE klas 2 Singer Laren (of week 49) |
| Ma | 25-nov | | | 45-minutenrooster |
| Ma | 25-nov | 08:30 | 15:00 | Training hartcoherentie BB (2 van 2) |
| Di | 26-nov | 14:30 | | Speeddates leerlingen 4M Waldheim -> 4H |
| Di | 26-nov | 15:00 | 17:00 | SportToCo klas 1 (2 van 5) |
| Wo | 27-nov | 08:30 | 10:30 | Herkansing TW1 – 4M |
| Do | 28-nov | 13:30 | 16:30 | 4M POD-presentaties (met ouders/verzorgers) |
| Do | 28-nov | 19:30 | | MR/OR 3 |
| Vr | 29-nov | 15:45 | 17:00 | Vrijdagmiddagactiviteiten (4 van 9) |
DEC. | |
49 | Ma | 02-dec | 08:30 | 17:00 | Lesvrij driehoeksgesprekken (studieruimtes open) |
| Di | 03-dec | 08:30 | 17:00 | Lesvrij driehoeksgesprekken (studieruimtes open) |
| Do | 05-dec | | | Eerste studievoorlichting 5V (extern) (of 6 dec.) |
| Vr | 06-dec | | | Schaatsdag OB en Sintvieringen |
| Vr | 06-dec | | | Eerste studievoorlichting 5V (extern) (of 5 dec.) |
| Vr | 06-dec | 14:30 | | PWS-werkmiddag 5H/6V (4 van 4) |
50 | Ma | 09-dec | | | Deze week: workshops CKV 4H + presentatie Idea |
| Ma | 09-dec | | | Biologie Olympiade 6V (2 lesuren, n.t.b.) |
| Ma | 09-dec | 15:30 | 17:00 | Kerstversieren school i.s.m. LLR/OR |
| Do | 12-dec | 14:30 | | Speeddates leerlingen 4M -> 4H |
| Vr | 13-dec | 15:45 | 17:00 | Vrijdagmiddagactiviteiten (5 van 9) |
| Vr | 13-dec | | | Paarse Vrijdag |
51 | Di | 17-dec | 19:00 | | PWS-presentaties 6V |
| Wo | 18-dec | 19:00 | | PWS-presentaties 5H |
| Do | 19-dec | | | Mentorale kerstvieringen BB |
| Do | 19-dec | 14:30 | 17:00 | Kersttoernooi klas 3/4/5/6 |
| Vr | 20-dec | | | Mentorale kerstvieringen (ochtend) OB |
| Vr | 20-dec | 12:00 | | Start Kerstvakantie leerlingen |
52 | Ma | 23-dec | | | KERSTVAKANTIE |
| Di | 24-dec | | | KERSTVAKANTIE |
| Wo | 25-dec | | | KERSTVAKANTIE, EERSTE KERSTDAG |
| Do | 26-dec | | | KERSTVAKANTIE, TWEEDE KERSTDAG |
| Vr | 27-dec | | | KERSTVAKANTIE |
1 | Ma | 30-dec | | | KERSTVAKANTIE |
| Di | 31-dec | | | KERSTVAKANTIE, OUDEJAARSDAG |
JAN. | |
| Wo | 01-jan | | | KERSTVAKANTIE |
| Do | 02-jan | | | KERSTVAKANTIE |
| Vr | 03-jan | | | KERSTVAKANTIE |
2 | Ma | 06-jan | | | Deze week: HOP-week brugklas (2 van 3) |
| Ma | 06-jan | | | Huiswerkvrij OB |
| Wo | 08-jan | 14:30 | 16:30 | Open lesmiddag (1 van 2) |
| Vr | 09-jan | | | Meting stempelsaldo voor onderwijstijd periode 2 (4/5H en 4/5/6V) |
| Vr | 10-jan | 15:45 | 17:00 | Vrijdagmiddagactiviteiten (6 van 9) |
3 | Ma | 13-jan | | | TW 2 OB en BB |
| Di | 14-jan | | | TW 2 OB en BB |
| Wo | 15-jan | | | TW 2 OB en BB |
| Do | 16-jan | | | TW 2 OB en BB |
| Vr | 17-jan | | | TW 2 OB en BB |
4 | Ma | 20-jan | | | Luva Frans 6 vwo |
| Ma | 20-jan | 14:30 | 16:30 | Inhaal LO 4M/5V |
| Di | 21-jan | | | Luva Duits 6 vwo |
| Wo | 22-jan | | | Luva Engels 6 vwo |
| Wo | 22-jan | | | Luva Frans 4 mavo |
| Wo | 22-jan | 11:00 | 13:00 | Inhaal LO 5H/6V |
| Wo | 22-jan | 14:30 | 16:30 | Inhaal LO 4H/4V |
| Do | 23-jan | | | Luva Engels 5 havo |
| Do | 23-jan | 15:00 | 17:00 | SportToco klas 1 (3 van 5) |
| Vr | 24-jan | | | Luva Duits 4 mavo |
| Vr | 24-jan | | | Luva Frans 5 havo |
| Vr | 24-jan | | | Wiskunde Olympiade 5V wisB + facultatief voor 4V/5V wisB |
| Vr | 24-jan | 15:45 | 17:00 | Vrijdagmiddagactiviteiten (7 van 9) |
5 | Ma | 27-jan | | | START TWEEDE HALFJAAR, PERIODE 3, NIEUW ROOSTER |
| Ma | 27-jan | | | Luva Duits 5 havo |
| Ma | 27-jan | | | Luva Engels 4 mavo |
| Ma | 27-jan | | | Aanmelding herkansing OB |
| Di | 28-jan | | | 45-minutenrooster |
| Wo | 29-jan | | | Natuurkunde Olympiade 6V (2 klokuren) |
| Do | 30-jan | 19:30 | | Informatieavond overstap 4M naar 4H |
| Do | 30-jan | 19:30 | | MR/OR 5 |
| Vr | 31-jan | 15:45 | 17:00 | Vrijdagmiddagactiviteiten (8 van 9) |
| Vr | 31-jan | 14:30 | 17:00 | Romeo & Juliet performance 6V Engels aula |
FEB. | |
6 | Ma | 03-feb | | | Deadline aanvragen herkansing TW2 (4/5H, 4/5/6V + 4M) |
| Ma | 03-feb | | | Publicatie rapport 2 OB |
| Di | 04-feb | 08:30 | 17:00 | Excursie 4M/5H/6V Te/Hv Den Haag (o.v.b. van Open Dag) |
| Di | 04-feb | 19:30 | 21:30 | Informatieavond ouders/verzorgers leerlingen groep 7/8 |
| Wo | 05-feb | | | Herkansingen OB (1e of 2e uur) |
| Do | 06-feb | | | Ioniserende stralenpracticum 5H en 6V (3 klassen x elk 2 klokuren) |
| Vr | 07-feb | 15:30 | 17:30 | Open Huis (1e shift) |
| Vr | 07-feb | 19:00 | 21:00 | Open Huis (2e shift) |
7 | Di | 11-feb | | | 45-minutenrooster) |
| Do | 13-feb | | | Inhaal/herkansing TW 2 4/5H, 4/5/6V + 4M |
| Do | 13-feb | 12:00 | | Oriëntatiemiddag MBO 3M |
| Do | 13-feb | 15:00 | 17:00 | SportToCo klas 1 (4 van 5) |
| Vr | 14-feb | | | Inhaal/herkansing TW 2 4/5H, 4/5/6V |
| Vr | 14-feb | 15:45 | 17:00 | Vrijdagmiddagactiviteiten (9 van 9) |
8 | Ma | 17-feb | | | Deze week: excursie Te/Hv 3M/3H KAdE Amersfoort (of week 40) |
| Di | 18-feb | 19:30 | | Interactieve ouderavond 3M |
| Di | 18-feb | | | Jurybeoordelingen muziekexamens (lokaal 10) |
| Wo | 19-feb | 14:30 | 16:30 | Open lesmiddag (2 van 2) |
| Do | 20-feb | 14:30 | 17:00 | Voorjaarstoernooi klas 3/4/5/6 |
| Do | 20-feb | 14:00 | 22:00 | Examenconcert 5H/6V (generale en uitvoering) |
| Vr | 21-feb | | | Studiedag (3 van 5) (álle leerlingen vrij, geen reparatiewerk BB) |
9 | Ma | 24-feb | | | VOORJAARSVAKANTIE |
| Di | 25-feb | | | VOORJAARSVAKANTIE |
| Wo | 26-feb | | | VOORJAARSVAKANTIE |
| Do | 27-feb | | | VOORJAARSVAKANTIE |
| Vr | 28-feb | | | VOORJAARSVAKANTIE |
MAART | |
10 | Ma | 03-mrt | | | Huiswerkvrij OB |
| Ma | 03-mrt | | | Nova mobiel planetarium natuurkunde/NaSk1 5H/5V + evt 3M of 4M |
| Di | 04-mrt | 19:30 | | Interactieve ouderavond 3H |
| Do | 06-mrt | | | Excursie Te 4V Rotterdam (trein) |
| Do | 06-mrt | 12:00 | | Oriëntatiemiddag MBO 3M |
| Do | 06-mrt | 19:30 | | MR/OR 5 |
| Do | 06-mrt | 19:30 | | Interactieve ouderavond 3V |
11 | Ma | 10-mrt | | | Deze week: interactieve mentorles 2M |
| Ma | 10-mrt | | | Deze week: HOP-week brugklas (3 van 3) |
| Vr | 14-mrt | | | Meting stempelsaldo voor onderwijstijd periode 3 (4/5h en 4/5/6v) |
12 | Ma | 17-mrt | 14:30 | 16:30 | Inhaalmoment LO 4M 5V |
| Di | 18-mrt | | | TW 3 OB en BB |
| Wo | 19-mrt | | | TW 3 OB en BB |
| Do | 20-mrt | | | TW 3 OB en BB |
| Vr | 21-mrt | | | TW 3 OB en BB |
| Vr | 21-mrt | | | Einde stempelplicht examenklassen 5H en 6V |
13 | Ma | 24-mrt | | | TW 3 OB en BB |
| Di | 25-mrt | | | TW 3 OB en BB |
| Wo | 26-mrt | 08:30 | 16:00 | LO-dag 4M (extern) |
| Do | 27-mrt | 13:30 | | LOB-middag 3H/3V en overstappers 4M>4H |
| Vr | 28-mrt | | | |
14 | Ma | 31-mrt | | | Suikerfeest Islamitische leerlingen |
| Ma | 31-mrt | | | GENERALE MUZIEKTHEATER |
| Ma | 31-mrt | 09:00 | 17:00 | Studiedag (4 van 5) |
APRIL | |
| Di | 01-apr | | | Deadline aanvragen herkansing TW 3 examenklassen |
| Di | 01-apr | | | MUZIEKTHEATER première (voorstelling 1 van 5) |
| Wo | 02-apr | 11:00 | 13:00 | Inhaal LO 5H/6V |
| Wo | 02-apr | 14:30 | 16:30 | Inhaal LO 4H/4V |
| Wo | 02-apr | | | MUZIEKTHEATER (voorstelling 2 van 5) |
| Do | 03-apr | | | 45-minutenrooster |
| Do | 03-apr | | | MUZIEKTHEATER (voorstelling 3 van 5) |
| Vr | 04-apr | | | 45-minutenrooster |
| Vr | 04-apr | | 12:00 | Inleveren profielkeuze 3H/3V |
| Vr | 04-apr | | | MUZIEKTHEATER (voorstelling 4 van 5) |
| Za | 05-apr | | | MUZIEKTHEATER (voorstelling 5 van 5) |
15 | Ma | 07-apr | | | START PERIODE 4, NIEUW ROOSTER |
| Ma | 07-apr | | | Inhaal/herkansing TW 3 examenklassen |
| Ma | 07-apr | | | Aanmelden herkansingen OB |
| Ma | 07-apr | | | 45-minutenrooster |
| Di | 08-apr | | | Publicatie rapport 3 OB en BB |
| Di | 08-apr | 08:30 | 17:00 | lesvrij driehoeksgesprekken Studieruimtes open (geen examenleerlingen) |
| Wo | 09-apr | 08:30 | 17:00 | lesvrij driehoeksgesprekken Studieruimtes open (geen examenleerlingen) |
| Do | 10-apr | | | Start interne examentraining examenklassen |
| Do | 10-apr | 19:30 | | Infoavond ouders en leerlingen werkweek 4H |
| Do | 10-apr | 19:30 | | MR/OR 6 |
| Vr | 11-apr | | | SportToCo klas 1 (5 van 5) |
16 | Ma | 14-apr | | | Deze week: vervolg interne examentraining 4M/5H/6V |
| Ma | 14-apr | | | 45-minutenrooster |
| Ma | 14-apr | 14:30 | 22:30 | Griftland’s Got Talent (incl. generale), start 19.30 uur |
| Di | 15-apr | | | Publicatie SE-cijfers examenleerlingen en -ouders |
| Di | 15-apr | 17:00 | | informatiebijeenkomst overstap 3H>4M |
| Wo | 16-apr | | | Herkansingen OB 1e en 2e uur |
| Do | 17-apr | | 12:00 | inleveren profielkeuze 2M/3M |
| Do | 17-apr | | | Paasvieringen (mentoraal) |
| Do | 17-apr | | | Deadline bezwaar op SE-cijfers examenleerlingen |
| Do | 17-apr | | | Uitreiking SE cijferlijsten examenleerlingen |
| Do | 17-apr | 08:30 | 20:00 | Uitje examenklassen laatste lesdag + eten op school |
| Vr | 18-apr | | | GOEDE VRIJDAG, vrij |
17 | Ma | 21-apr | | | MEIVAKANTIE, TWEEDE PAASDAG |
| Di | 22-apr | | | MEIVAKANTIE |
| Wo | 23-apr | | | MEIVAKANTIE |
| Do | 24-apr | | | MEIVAKANTIE |
| Vr | 25-apr | | | MEIVAKANTIE |
18 | Ma | 28-apr | | | MEIVAKANTIE |
| Di | 29-apr | | | MEIVAKANTIE |
| Wo | 30-apr | | | MEIVAKANTIE |
MEI | |
| Do | 01-mei | | | MEIVAKANTIE |
| Vr | 02-mei | | | MEIVAKANTIE |
19 | Ma | 05-mei | | | BEVRIJDINGSDAG 2025, vrij |
| Di | 06-mei | | | Deze week: vervolg interne examentraining 4M/5H/6V |
| Di | 06-mei | | | Huiswerkvrij OB |
| Wo | 07-mei | | | 45-minutenrooster |
| Do | 08-mei | | | Inhaal/herkansing TW 3 4H en 4/5V |
| Vr | 09-mei | | | CE 1 |
20 | Ma | 12-mei | | | Deze week werkweken 3M/4H/5V en projectweek onderbouw + 4V |
| Ma | 12-mei | | | Deze week filmproject CKV 4V |
| Ma | 12-mei | | | Deze week Rino natuurkundeshows klas 2 |
| Ma | 12-mei | | | CE 1 |
| Di | 13-mei | | | CE 1 |
| Wo | 14-mei | | | CE 1 |
| Do | 15-mei | | | CE 1 |
| Vr | 16-mei | | | CE 1 |
21 | Ma | 19-mei | | | CE 1 |
| Di | 20-mei | | | CE 1 |
| Di | 20-mei | | | 3M IT & Design, Beeld & Geluid, Hilversum |
| Wo | 21-mei | | | CE 1 |
| Do | 22-mei | | | CE 1 |
| Do | 22-mei | 19:30 | | MR/OR 7 |
| Vr | 23-mei | | | CE 1 |
22 | Ma | 26-mei | | | |
| Wo | 28-mei | | | |
| Do | 29-mei | | | HEMELVAARTSDAG, vrij |
| Vr | 30-mei | | | DAG NA HEMELVAART, vrij |
JUNI | |
23 | Ma | 02-jun | | | |
| Di | 03-jun | | | 45-minutenrooster |
| Do | 05-jun | 17:00 | | informatiebijeenkomst overstap 2H>3M |
| Do | 05-jun | | 19:30 | Excursie Te 4H/5V museummarathon Amsterdam (of 06.06) |
| Vr | 06-jun | | 19:30 | Excursie Te 4H/5V museummarathon Amsterdam (of 05.06) |
24 | Ma | 09-jun | | | TWEEDE PINKSTERDAG, vrij |
| Di | 10-jun | 14:30 | 15:30 | Sponsorloop klas 1 |
| Wo | 11-jun | | | Studiedag (5 van 5) |
| Do | 12-jun | | | Uitslag CE 1 |
| Vr | 13-jun | | | |
25 | Ma | 16-jun | | | Deze week: workshop CKV 4V + presentatie Idea |
| Ma | 16-jun | 13:00 | 15:30 | Posterpresentatie 4H |
| Di | 17-jun | | | CE 2 |
| Wo | 18-jun | | | CE 2 |
| Do | 19-jun | | | CE 2 |
| Do | 19-jun | 19:30 | | MR/OR 8 |
| Vr | 20-jun | | | CE 2 |
26 | Ma | 23-jun | | | CE 2 |
| Di | 24-jun | | | CE 2 |
| Vr | 27-jun | | | Meting stempelsaldo voor onderwijstijd periode 4 (4H en 4/5V) |
27 | Ma | 30-jun | | | TW4 (OB en BB) |
| Ma | 30-jun | | | Taaldorp klas 1 (dag 1 van 2) |
JULI | |
| Di | 01-jul | | | Uitslag CE2 |
| Di | 01-jul | | | TW4 (OB en BB) |
| Di | 01-jul | | | Taaldorp klas 1 (dag 2 van 2) |
| Wo | 02-jul | | | TW4 (OB en BB) |
| Wo | 02-jul | 16:30 | | Diplomauitreiking vwo |
| Do | 03-jul | | | TW4 (OB en BB) |
| Do | 03-jul | 19:30 | | Diplomauitreiking mavo |
| Vr | 04-jul | | | TW4 (OB en BB) |
| Vr | 04-jul | 16:30 | | Diplomauitreiking havo |
| Vr | 04-jul | | | Watersportweekend klas 2 (o.v.b.) |
| Za | 05-jul | | | Watersportweekend klas 2 (o.v.b.) |
| Zo | 06-jul | | | Watersportweekend klas 2 (o.v.b.) |
28 | Ma | 07-jul | | | Deze week projectweek OB |
| Ma | 07-jul | | | Sportdag klas 1 (ass. 4HC, 4HD, 4HE, 4HF) |
| Di | 08-jul | | | Inhaal TW4 4H en 4/5V |
| Di | 08-jul | | | Sportdag klas 2 (ass. 4V) |
| Wo | 09-jul | 09:00 | 11:00 | Kennismakingsochtend nieuwe brugklassen |
| Wo | 09-jul | | | Sportdag klas 3 (ass. 5V) |
| Do | 10-jul | | | Deadline cijfers TW4 in SOM |
| Vr | 11-jul | | | |
29 | Ma | 14-jul | | | Boeken inleveren alle klassen |
| Di | 15-jul | | | Start zomerschool |
| Do | 17-jul | | | Zomerschool |
| Vr | 18-jul | | | Zomerschool |
| Vr | 18-jul | 08:30 | 10:30 | Laatste schooldag, uitdelen rapport 4 |
30 | Ma | 21-jul | | | ZOMERVAKANTIE t/m 29 aug 2025 |
| Di | 22-jul | | | zomerschool |
| Wo | 23-jul | | | zomerschool |
| Do | 24-jul | | | zomerschool |